jueves, 20 de diciembre de 2012
0
comentarios
Etiquetas: especial
Best viewed on firefox 5+
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Pos | Equipo | J | G | E | P | F-C | Dif | Pts | |
1 | FAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 15 | |
2 | Águila | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 12 | |
3 | Dragón | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | 5 | 10 | |
4 | Alianza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 9 | |
5 | Juventud I. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
6 | Atlético Marte | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | -2 | 7 | |
7 | Pasaquina FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | -1 | 7 | |
8 | Isidro Metapán | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
9 | Santa Tecla FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 6 | |
10 | UES | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | -2 | 5 | |
11 | Sonsonate | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | -6 | 3 | |
12 | Chalatenango | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-7 | -6 | 3 |
FAS | Josimar Moreira (Bra) | 4 | ||
Alianza FC | Rodolfo Zelaya | 4 | ||
Águila | Nicolás Muñoz (Pan) | 3 | ||
Santa Tecla FC | Irvin Herrera | 3 | ||
Isidro Metapán | Antonio Rugamas | 3 |
VAMOS AL ESTADIO!!! @primerafutboles @RojoUES @FURIA_ESCARLATA @AtleticoMarte pic.twitter.com/gpIP6IwXNO
— PUMAS UES OFICIAL (@UES_PUMAS) agosto 25, 2015
#oficial_CDmarte pic.twitter.com/b3ma9QpDL6
— Atlético Marte (@AtleticoMarte) julio 29, 2015
0 comentarios: