“Bombarderos azules” tienen el record con más juegos invictos desde inicio de campeonato con 20 cotejos sin perder durante el certamen de 1985.
La historia del balompié salvadoreño esta enriquecida con grandes hazañas que dejaron cientos de futbolistas en defensa de sus colores. Los invictos y rachas (dos cosas distintas) son parte de esa historia que enorgullece a sus protagonistas y aficionados.
Aclaración
Invicto es cuando los clubes inician sin perder desde la primera fecha del campeonato.
Racha es cuando un equipo ya ha perdido durante el campeonato pero que luego a partir de una determinada fecha inicia una cantidad de juegos sin perder.
Los equipos que han terminado la primera vuelta invictos o más de eso son:
FAS, Atlético Marte, Águila, Alianza, Isidro Metapán, Universidad, Luis Ángel Firpo, Cojutepeque y Vista Hermosa.
Según el Historiador Deportivo, Gerardo Castro, veintisiete veces se ha repetido esta hazaña en la historia del fútbol nacional desde que se oficializaron los campeonatos en 1948 y se disputó el primer torneo correspondiente a 1948-49. Antes de 1948 los campeonatos eran más románticos, más amateur.
Hasta el momento los equipos con mejor marca en invictos han sido:
EQUIPO | CAMPEONATO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | |||||||
1- Atlético Marte | 1985 | 20 | 10 | 10 | 00 | 30 | 17 | |||||||
Perdió el invicto ante Chalatenango en la fecha 21 al caer 0-1 | ||||||||||||||
2- FAS | 1978-1979 | 18 | 15 | 03 | 00 | 38 | 15 | |||||||
Perdió el invicto ante Firpo 0-1 en la fecha 19 | ||||||||||||||
3- FAS | Clausura 2003 | 18 | 13 | 05 | 00 | 35 | 12 | |||||||
Perdió el invicto ante Firpo 1-2 en el primer juego de la semifinal , jugado en Santa Ana | ||||||||||||||
4- Isidro Metapán | Clausura 2012 | 18 | 10 | 08 | 00 | 34 | 15 | |||||||
Perdió el invicto ante FAS en el primer juego de la semifinal 0-2 | ||||||||||||||
5- Alianza | 1965-1966 | 17 | 09 | 08 | 00 | 41 | 15 | |||||||
Perdió el invicto ante Águila en la jornada 18 por 0-2 | ||||||||||||||
6- FAS | 1961-1962 | 16 | 15 | 01 | 00 | 38 | 05 | |||||||
Perdió el invicto ante los capitalinos del Santa Anita en la jornada 17 con el marcador de 2-3 | ||||||||||||||
7- Atlético Marte | Apertura 2013 | 15 | 09 | 06 | 00 | 30 | 12 | |||||||
VIGENTE | ||||||||||||||
8- Cojutepeque | 1988-1989 | 15 | 06 | 09 | 00 | 18 | 10 | |||||||
Perdió el invicto contra FAS en la décima sexta jornada 0-1 | ||||||||||||||
9- Águila | 1964 | 14 | 11 | 03 | 00 | 31 | 07 | |||||||
Perdió el invicto ante FAS en la décima quinta fecha con el marcador 0-2 | ||||||||||||||
10- FAS | 1997-1998 | 13 | 07 | 06 | 00 | 26 | 08 | |||||||
Perdió el invicto ante Firpo en la décima cuarta fecha 1-2 | ||||||||||||||
11- Firpo | 1994-1995 | 13 | 07 | 06 | 00 | 19 | 08 | |||||||
Perdió el invicto ante Marte en la décima cuarta fecha 0-1 | ||||||||||||||
12- Atlético Marte | 1968-1969 | 13 | 06 | 07 | 00 | 12 | 05 | |||||||
Perdió el invicto ante Alianza en la décima cuarta fecha 1-2 |
La tabla de los doce clubes con más juegos invictos la domina FAS con un total de cuatro. Le sigue Atlético Marte con tres. Cabe destacar que en la historia del fútbol salvadoreño de Primera División, los “Bombarderos azules” tienen el record con más juegos invictos desde inicio de campeonato con 20 cotejos sin perder durante el certamen de 1985. (FUTBOLSV.COM.)
0 comentarios: