Muy cerca de entrar entre los cuatro finalistas..!!
Tabla de Posiciones
№ | Equipo | Jugado | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Isidro Metapán | 12 | 26 |
2 | C.D. FAS | 12 | 22 |
3 | Once Municipal | 12 | 19 |
4 | Águila | 12 | 18 |
5 | Alianza | 12 | 18 |
6 | Atlético Marte | 12 | 15 |
7 | L. Á. Firpo | 12 | 15 |
8 | UES | 12 | 11 |
9 | Vista Hermosa | 12 | 10 |
10 | Juventud Indep. | 12 | 8 |
0 comentarios: