Campeones Sub campeones de Futbol El Salvador
| (Per�odo Amateur) |
| Torneo | Equipo Campe�n | Equipo Sub Campe�n |
| 1926-1927 | Chinameca SC | Nequepio |
| 1927-1928 | H�rcules | N/D |
| 1928-1929 | H�rcules | N/D |
| 1929-1930 | H�rcules | N/D |
| 1930-1931 | H�rcules | N/D |
| 1931-1932 | H�rcules | N/D |
| 1932-1933 | H�rcules | N/D |
| 1933-1934 | H�rcules | N/D |
| 1934-1935 | Maya | N/D |
| 1935-1936 | Maya | N/D |
| 1936-1937 | 33 | N/D |
| 1937-1938 | 33 | N/D |
| 1938-1939 | 33 | N/D |
| 1939-1940 | Espa�a | N/D |
| 1940-1941 | Quequeisque | N/D |
| 1941-1942 | Quequeisque | L.A. Firpo |
| 1942-1943 | Quequeisque | N/D |
| 1943-1944 | Quequeisque | N/D |
| 1944-1945 | Quequeisque | N/D |
| 1945-1946 | Quequeisque | N/D |
| 1946 | Libertad | Once Municipal |
| 1947 | Libertad | N/D |
| 1947-1948 | No Hubo Campeonato | |
| :: Resumen de Nuestro F�tbol (Per�odo Profesional) :: |
| Torneo | Campe�n | Sub Campe�n | Ascendio | Descendio |
| 1948-1949 | Once Municipal | Libertad | No Hubo | No Hubo |
| 1949-1950 | No Hubo Campeonato | |||
| 1950-1951 | C.D. Drag�n | Atl�tico Marte | No Hubo | Aguilas, Olimpic |
| 1951-1952 | C.D. FAS | Leones | No Hubo | No Hubo |
| 1952-1953 | C.D. Drag�n | Juventud Ol�mpica | No Hubo | No Hubo |
| 1953-1954 | C.D. FAS | C.D. Drag�n | No Hubo | No Hubo |
| 1955 | Atl�tico Marte | C.D. Drag�n | Once Municipal, Asturias | Asturias |
| 1955-1956 | Atl�tico Marte | L.A. Firpo | Guardia Nacional | Leones |
| 1956-1957 | Atl�tico Marte | Atlante | H-13 | H-13 |
| 1957-1958 | C.D. FAS | Once Municipal | Leones, Universidad | L.A. Firpo, Universidad |
| 1959 | C.D. Aguila | C.D. FAS | Aguila, Atl�tico Constancia | Independiente |
| 1960-1961 | C.D. Aguila | C.D. FAS | L.A. Firpo | Leones |
| 1961-1962 | C.D. FAS | C.D. Aguila | Quequeisque | Santanita |
| 1962 | C.D. FAS | Atlante | Telecomunicaciones | L.A. Firpo |
| 1963-1964 | C.D. Aguila | Juventud Ol�mpica | Universidad | C.D. Drag�n |
| 1964 | C.D. Aguila | C.D. FAS | Gatos de Monterrey | Gatos de Monterrey |
| 1965-1966 | Alianza F.C. | Universidad | Adler | Quequeisque |
| 1966-1967 | Alianza F.C. | C.D. Aguila | Leones | Atlante |
| 1967-1968 | C.D. Aguila | C.D. FAS | L.A. Firpo | L.A. Firpo |
| 1969 | Atl�tico Marte | C.D. FAS | Atlante | No Hubo |
| 1970 | Atl�tico Marte | C.D. FAS | No Hubo | Once Municipal, Atlante |
| 1971 | Juventud Ol�mpica | Alianza F.C. | UCA, Excelsior | UCA |
| 1972 | C.D. Aguila | Juventud Ol�mpica | Municipal Lime�o | ADLER |
| 1973 | Juventud Ol�mpica | Alianza F.C. | L.A. Firpo | Excelsior |
| 1974-1975 | Platense | Negocios Internacionales | Platense, Negocios Internacionales | Sonsonate |
| 1975-1976 | C.D. Aguila | Alianza F.C. | ANTEL, Tapachulteca | Juventud Ol�mpica, Municipal Lime�o |
| 1976-1977 | C.D. Aguila | Once Municipal | Fuerte Aguilares, Once Municipal | Fuerte Aguilares |
| 1977-1978 | C.D. FAS | Once Municipal | C.D. Drag�n, Independiente | No Hubo |
| 1978-1979 | C.D. FAS | Alianza F.C. | Santiague�o | Juventud Ol�mpica, Sonsonate |
| 1979-1980 | Santiague�o | C.D. Aguila | Chalatenango | Once Municipal, Universidad |
| 1980-1981 | Atl�tico Marte | Santiague�o | Once Lobos | C.D. Drag�n, Platense |
| 1981 | C.D. FAS | Independiente | Universidad | No Hubo |
| 1982 | Atl�tico Marte | Independiente | Agave | L.A. Firpo, Santiague�o |
| 1983 | C.D. Aguila | C.D. FAS | ADET | ADET |
| 1984 | C.D. FAS | C.D. Aguila | UCA | Independiente |
| 1985 | Atl�tico Marte | Alianza F.C. | CESSA | No Hubo |
| 1986-1987 | Alianza F.C. | C.D. Aguila | ADOC, Acajutla | Soyapango, Universidad, Jos� Maria Gondra |
| 1987-1988 | C.D. Aguila | C.D. FAS | Cojutepeque | Once Lobos |
| 1988-1989 | L.A. Firpo | Cojutepeque | ADET | ADET |
| 1989-1990 | Alianza F.C. | L.A. Firpo | C.D. Drag�n | Chalatenango |
| 1990-1991 | L.A. Firpo | C.D. Aguila | Fuerte San Francisco | C.D. Drag�n |
| 1991-1992 | L.A. Firpo | Alianza F.C. | Baygon-ADET | Metapan |
| 1992-1993 | L.A. Firpo | Alianza F.C. | Apaneca | Fuerte San Francisco |
| 1993-1994 | Alianza F.C. | C.D. FAS | Municipal Lime�o | Apaneca |
| 1994-1995 | C.D. FAS | L.A. Firpo | El Roble | Cojutepeque |
| 1995-1996 | C.D. FAS | L.A. Firpo | C.D. Drag�n | Tiburones |
| 1996-1997 | Alianza F.C. | L.A. Firpo | Once Lobos | Once Lobos |
| 1997-1998 | L.A. Firpo | C.D. FAS | Sonsonate | El Roble |
| 1998 Apertura | Alianza F.C. | L.A. Firpo | Santa Clara | No Aplica |
| 1999 Clausura | L.A. Firpo | C.D. FAS | No Aplica | Sonsonate |
| 1999 Apertura | C.D. Aguila | Municipal Lime�o | Juventud Ol�mpica Metalio | No Aplica |
| 2000 Clausura | L.A. Firpo | ADET | No Aplica | Juventud Ol�mpica Metalio |
| 2000 Apertura | C.D. Aguila | Municipal Lime�o | Atl�tico Balboa | No Aplica |
| 2001 Clausura | C.D. Aguila | C.D. FAS | No Aplica | San Luis |
| 2001 Apertura | Alianza F.C. | L.A. Firpo | Isidro Metapan | No Aplica |
| 2002 Clausura | C.D. FAS | Alianza F.C. | No Aplica | Atl�tico Marte |
| 2002 Apertura | C.D. FAS | San Salvador F.C. | C.D. Arcense | No Aplica |
| 2003 Clausura | San Salvador F.C. | L.A. Firpo | No Aplica | C.D. Drag�n |
| 2003 Apertura | C.D. FAS | C.D. Aguila | Chalatenango | No Aplica |
| 2004 Clausura | Alianza F.C. | C.D. FAS | No Aplica | C.D. Arcense, Chalatenango |
| 2004 Apertura | C.D. FAS | Atl�tico Balboa | Once Municipal, Once Lobos | No Aplica |
| 2005 Clausura | C.D. FAS | L.A. Firpo | No Aplica | Once Lobos, Municipal Lime�o |
| 2005 Apertura | Vista Hermosa | Isidro Metap�n | Vista Hermosa, Chalatenango | No Aplica |
| 2006 Clausura | C.D. Aguila | C.D. FAS | No Aplica | Atl�tico Balboa |
| 2006 Apertura | Nacional 1906 | No Aplica | ||







0 comentarios: